全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 高度(cm) | 单元 | 价格 | 供应商 |
月季 | 30 | 株 | 0.5 | 安徽肥西花城苗圃 |
月季 | 50 | 株 | 1.05 | 江苏省沭阳县新馨苗木有限公司 |
月季 | 200 | 株 | 5 | 沭阳县常青绿化苗木场 |
月季 | 40 | 株 | 1.2 | |
月季 | 40 | 株 | 0.8 | |
月季 | 25 | 株 | 0.6 | |
月季 | 20 | 株 | 0.3 | |
月季 | 15 | 株 | 0.2 | |
月季 | 40 | 株 | 0.3 | 沭阳县新河镇维新村凤霞花木场 |
月季 | 15 | 株 | 0.1 | |
月季 | 50 | 株 | 0.5 | |
月季 | 200 | 株 | 5 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
月季 | 40 | 株 | 1.2 | |
月季 | 40 | 株 | 0.8 | |
月季 | 25 | 株 | 0.6 | |
月季 | 20 | 株 | 0.3 | |
月季 | 15 | 株 | 0.2 | |
月季 | 200 | 株 | 5 | 沭阳县景恒花木园艺场 |
月季 | 40 | 株 | 1.2 | |
月季 | 15 | 株 | 0.2 | |
月季 | 20 | 株 | 0.3 | |
月季 | 25 | 株 | 0.6 | |
月季 | 40 | 株 | 0.8 | |
月季 | 200 | 株 | 5 | 宿迁万佳花木有限公司 |
月季 | 25 | 株 | 0.6 | |
月季 | 40 | 株 | 0.8 | |
月季 | 15 | 株 | 0.2 | |
月季 | 20 | 株 | 0.3 | |
月季 | 40 | 株 | 1.2 | |
月季 | 30 | 株 | 0.6 | 湖南高升苗木繁殖基地 |
月季 | 35 | 株 | 0.5 | |
月季 | 25 | 盆 | 0.5 | 花木协会富海苗圃 |
月季 | 40 | 株 | 0.8 | 河南潢川卜集启杰苗圃场 |
月季 | 40 | 株 | 0.3 | 江苏沭阳大众花木园艺场 |
月季 | 30 | 棵 | 0.8 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
月季 | 40 | 株 | 1.2 | 沭阳县绿之星花卉苗木场 |
月季 | 200 | 株 | 5 | |
月季 | 25 | 棵 | 0.5 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
月季 | 80 | 株 | 5 | 沭阳县完善园林绿化苗木场 |
月季 | 60 | 株 | 3 | |
月季 | 50 | 株 | 2 | |
月季 | 30 | 株 | 0.8 | |
月季 | 30 | 株 | 0.5 | 安徽肥西花城苗圃 |
月季 | 25 | 株 | 0.55 | 江苏苏沙园林公司 |
月季 | 25 | 棵 | 0.5 | 江苏省沭阳兴盛绿化苗木园艺场 |
月季 | 35 | 株 | 5 | 浙江常山新尚彩叶苗木基地 |
月季 | 30 | 株 | 5 | |
月季 | 50 | 棵 | 0.7 | 江苏省超明苗木园艺场 |
月季 | 45 | 株 | 0.45 | 江苏省沭阳县李想绿化苗木园 |
月季 | 50 | 株 | 1.2 | 沭阳县景天绿化苗木园艺场 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/45140.html。