全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
榉树 | 30.0 | - | - | - | 棵 | 2800.00 | 2011-07-31 | |
榉树 | 25.0 | - | - | - | 棵 | 1300.00 | 2011-07-31 | |
榉树 | 22.0 | - | - | - | 棵 | 1100.00 | 2011-07-31 | |
榉树 | 20.0 | - | - | - | 株 | 1100.00 | 2011-07-31 | |
榉树 | 18.0 | 700 | 500 | - | 棵 | 850.00 | 2011-07-31 | 全枝全冠 |
榉树 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 2011-07-31 | |
榉树 | 15.0 | 700 | 550 | - | 棵 | 700.00 | 2011-07-31 | |
榉树 | 13.0 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 2011-07-31 | 全枝全冠 |
榉树 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2011-07-31 | 全枝全冠 |
榉树 | 10.0 | 500 | 200 | - | 棵 | 200.00 | 2011-07-31 | 全枝全冠 |
榉树 | 8.0 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2011-07-31 | |
榉树 | 7.0 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 2011-07-31 | 全枝全冠 |
榉树 | 6.0 | 400 | 200 | - | 棵 | 90.00 | 2011-07-31 | 全枝全冠 |
榉树 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 2011-07-31 | 全枝全冠 |
榉树 | - | - | - | 18.0 | 株 | 750.00 | 2011-07-31 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/61838.html。