全国咨询热线
15751556000
云拍中心2021年3月与2021年同期月季均价走势对比图
2021年4、5月份月季行情走势图
序号 | 品种名称 | 均匀价 (元) | 较高价 (元) | 成交总量 (支) | 供货总量 (支) |
1 | 维西利亚 | 1.18 | 5.66 | 225660 | 232000 |
2 | 玛丽亚 | 0.84 | 4.97 | 350200 | 358480 |
3 | 卡罗拉 | 0.78 | 1.74 | 1034300 | 1079440 |
4 | 雪山 | 0.74 | 2.90 | 108660 | 111960 |
5 | 芬得拉 | 0.72 | 6.00 | 288140 | 319390 |
6 | 假日公主 | 0.70 | 4.66 | 391780 | 409360 |
7 | 瑞普索迪 | 0.65 | 3.86 | 223340 | 236500 |
8 | 影星 | 0.65 | 1.67 | 735560 | 746880 |
9 | 黑魔术 | 0.61 | 2.46 | 580160 | 597060 |
10 | 水密桃 | 0.51 | 1.64 | 173740 | 180700 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/33411.html。