全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
红枫 | - | - | - | 5.0 | 株 | 200.00 | 2011-07-29 | |
红枫 | - | - | - | 3.0 | 株 | 50.00 | 2011-07-29 | |
红枫 | - | - | - | 8.0 | 株 | 900.00 | 2011-07-29 | |
红枫 | - | - | - | 6.0 | 株 | 420.00 | 2011-07-29 | |
美国红枫 | - | - | - | 4.0 | 株 | 75.00 | 2011-07-29 | 规格齐全,苗圃直销 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
日本红枫 | - | - | - | 8.0 | 株 | 1000.00 | 2011-07-29 | |
日本红枫 | - | - | - | 7.0 | 株 | 800.00 | 2011-07-29 | |
日本红枫 | - | - | - | 6.0 | 株 | 500.00 | 2011-07-29 | |
日本红枫 | - | - | - | 5.0 | 株 | 260.00 | 2011-07-29 | 价格在180-250 |
日本红枫 | - | - | - | 4.0 | 株 | 150.00 | 2011-07-29 | |
日本红枫 | - | - | - | 3.0 | 株 | 60.00 | 2011-07-29 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
美国红枫 | - | - | - | 5.0 | 棵 | 200.00 | 2011-07-29 | 详细价格 |
美国红枫 | - | - | - | 4.0 | 棵 | 100.00 | 2011-07-29 | 详细价格 |
美国红枫 | - | - | - | 3.0 | 棵 | 50.00 | 2011-07-29 | 详细价格 |
美国红枫 | - | - | - | 6.0 | 棵 | 380.00 | 2011-07-29 | 详细价格 |
美国红枫 | - | - | - | 8.0 | 棵 | 600.00 | 2011-07-29 | 详细价格 |
美国红枫 | - | - | - | 7.0 | 棵 | 500.00 | 2011-07-29 | 详细价格 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
日本红枫 | - | - | - | 8.0 | 株 | 3600.00 | 2011-07-28 | |
日本红枫 | - | - | - | 4.0 | 株 | 180.00 | 2011-07-28 | 容器苗 |
日本红枫 | - | - | - | 3.0 | 株 | 140.00 | 2011-07-28 | 容器苗 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
红枫 | 10.0 | - | - | - | 株 | 6000.00 | 2011-07-29 | |
红枫 | 8.0 | - | - | - | 株 | 2100.00 | 2011-07-29 | |
红枫 | 6.0 | - | - | - | 株 | 550.00 | 2011-07-29 | |
红枫 | 4.0 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2011-07-29 |
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
红枫 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 2011-07-29 | |
红枫 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2011-07-29 | |
红枫 | - | - | - | 3.0 | 棵 | 45.00 | 2011-07-29 | |
红枫 | - | 150 | 50 | 2.0 | 株 | 15.00 | 2011-07-29 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/35334.html。