您好,欢迎访问宿迁润博绿化有限公司官网!

全国咨询热线

15751556000

首页 > 新闻资讯 > 苗木报价

湖南市场红枫价格,红枫报价-2021年3月20日-网上苗木市场

导读

湖南红枫价格网上报价:产品名称米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm)单位价格(元)备注提供商更新时间红枫---3棵55.00长沙中信苗木基地(湖南长沙)135074377082013-3-20红枫---3棵50.00长沙中信苗木基……

湖南红枫价格网上报价:

产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单元 价格(元) 备注 提供商 更新时间
红枫 - - - 3 55.00 长沙中信苗木基地(湖南长沙)13507437708 2013-3-20
红枫 - - - 3 50.00 长沙中信苗木基地(湖南长沙)13507437708 2013-3-20
红枫 - - - 5 150.00 长沙中信苗木基地(湖南长沙)13507437708 2013-3-20
红枫 - - - 8 780.00 长沙中信苗木基地(湖南长沙)13507437708 2013-3-20
红枫 - - - 6 320.00 长沙中信苗木基地(湖南长沙)13507437708 2013-3-20
美国红枫 6 350 200 - 600.00 秋火焰,红烈焰系列 湖南长沙忆森园林苗木场(湖南长沙)15873188500 2013-3-20
美国红枫 2 250 200 - 160.00 秋火焰,红烈焰系列 湖南长沙忆森园林苗木场(湖南长沙)15873188500 2013-3-20
美国红枫 3 250 200 - 280.00 秋火焰,红烈焰系列 湖南长沙忆森园林苗木场(湖南长沙)15873188500 2013-3-20
美国红枫 5 300 200 - 450.00 秋火焰,红烈焰系列 湖南长沙忆森园林苗木场(湖南长沙)15873188500 2013-3-20
美国红枫 8 400 200 - 2,000.00 秋火焰,红烈焰系列 湖南长沙忆森园林苗木场(湖南长沙)15873188500 2013-3-20
美国红枫 10 400 200 - 4,500.00 秋火焰,红烈焰系列 湖南长沙忆森园林苗木场(湖南长沙)15873188500 2013-3-20
美国红枫 4 300 200 - 350.00 秋火焰,红烈焰系列 湖南长沙忆森园林苗木场(湖南长沙)15873188500 2013-3-20
红枫 18 300 180 - 4,500.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙)18673391339 2013-3-20
嫁接红枫 10 300 280 - 1,100.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙)18673391339 2013-3-20
嫁接红枫 5 300 200 - 220.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙)18673391339 2013-3-20
嫁接红枫 - 250 180 8 900.00 湖南红成苗木基地(湖南长沙)13873322132 2013-3-20
红枫 - 150 120 4 140.00 湖南红成苗木基地(湖南长沙)13873322132 2013-3-20
红枫 - 260 200 10 1,200.00 湖南红成苗木基地(湖南长沙)13873322132 2013-3-20
红枫 6 260 150 - 380.00 湖南长沙现代园林(湖南长沙)1897311442918900792831 2013-3-20
红枫 5 240 120 - 260.00 湖南长沙现代园林(湖南长沙)1897311442918900792831 2013-3-20
红枫 4 240 120 - 120.00 湖南长沙现代园林(湖南长沙)1897311442918900792831 2013-3-20
红枫 3 - - - 48.00 湖南长沙现代园林(湖南长沙)1897311442918900792831 2013-3-20
原生红枫 - 250 150 6-7 520.00 湖南浏阳柏加嘉园苗圃(湖南长沙)13975301927 2013-3-20
原生红枫 - 300 180-200 8-9 850.00 湖南浏阳柏加嘉园苗圃(湖南长沙)13975301927 2013-3-20
原生红枫 - 200 120 5-6 350.00 湖南浏阳柏加嘉园苗圃(湖南长沙)13975301927 2013-3-20
北美红枫 10 - - - 4,000.00 湖南常青藤苗木场金丝楠木种植基..(湖南株洲)18711073377 2013-3-20
北美红枫 3 - - - 240.00 湖南常青藤苗木场金丝楠木种植基..(湖南株洲)18711073377 2013-3-20
北美红枫 5 - - - 400.00 湖南常青藤苗木场金丝楠木种植基..(湖南株洲)18711073377 2013-3-20
红枫 5 - - - 240.00 湖南常青藤苗木场金丝楠木种植基..(湖南株洲)18711073377 2013-3-20
北美红枫 6 - - - 650.00 湖南常青藤苗木场金丝楠木种植基..(湖南株洲)18711073377 2013-3-20
红枫 6 - - - 450.00 湖南常青藤苗木场金丝楠木种植基..(湖南株洲)18711073377 2013-3-20
北美红枫 8 - - - 2,200.00 湖南常青藤苗木场金丝楠木种植基..(湖南株洲)18711073377 2013-3-20
红枫 3 - - - 55.00 湖南常青藤苗木场金丝楠木种植基..(湖南株洲)18711073377 2013-3-20
红枫 - - - 6-6 320.00 湖南柏加辉煌苗圃(湖南长沙)13974968928 2013-3-20
红枫 - - - 5-5 180.00 湖南柏加辉煌苗圃(湖南长沙)13974968928 2013-3-20
红枫 - - - 7-7 420.00 湖南柏加辉煌苗圃(湖南长沙)13974968928 2013-3-20
红枫 - - - 2-2 35.00 湖南柏加辉煌苗圃(湖南长沙)13974968928 2013-3-20
红枫 - - - 9-9 1,450.00 湖南柏加辉煌苗圃(湖南长沙)13974968928 2013-3-20
红枫 - - - 12-12 2,500.00 湖南柏加辉煌苗圃(湖南长沙)13974968928 2013-3-20
红枫 - - - 10-10 2,000.00 湖南柏加辉煌苗圃(湖南长沙)13974968928 2013-3-20
红枫 - - - 4-4 80.00 湖南柏加辉煌苗圃(湖南长沙)13974968928 2013-3-20
红枫 - - - 3-3 45.00 湖南柏加辉煌苗圃(湖南长沙)13974968928 2013-3-20
红枫 - - - 8-8 1,100.00 湖南柏加辉煌苗圃(湖南长沙)13974968928 2013-3-20
红枫 - 150 120 - 280.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙)18673391339 2013-3-19
红枫 - 350 400 12 1,800.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙)18673391339 2013-3-19
红枫 12 280 150 - 1,800.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙)18673391339 2013-3-19
红枫 - 120 100 - 55.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙)18673391339 2013-3-19
嫁接红枫 8 300 250 - 600.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙)18673391339 2013-3-19
红枫 - 230 180 5 140.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙)18673391339 2013-3-19
红枫 - 200 150 - 650.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙)18673391339 2013-3-19
高杆红枫 10 300 280 - 1,100.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙)18673391339 2013-3-19
红枫 10 320 200 - 2,500.00 善义实力苗圃(湖南长沙)15802515158 2013-3-17
红枫 8 300 150 - 1,500.00 善义实力苗圃(湖南长沙)15802515158 2013-3-17
红枫 18 450 200 - 10,000.00 善义实力苗圃(湖南长沙)15802515158 2013-3-17
原生红枫 10 200-250 200-300 12 12,000.00 益阳原野绿化(湖南益阳)18007372203 2013-3-17
红枫 20 320 200 - 15,000.00 善义实力苗圃(湖南长沙)15802515158 2013-3-16
红枫 15 320 200 - 6,000.00 善义实力苗圃(湖南长沙)15802515158 2013-3-16
红枫 12 320 200 - 4,000.00 善义实力苗圃(湖南长沙)15802515158 2013-3-16
红枫 20 450 250 - 12,000.00 日本 美国红枫 高杆嫁接红枫都有 基地 湖南苗木批发中心(湖南长沙)13317314138 2013-3-16
红枫 15 400 150 - 6,000.00 日本 美国红枫 高杆嫁接红枫都有 基地 湖南苗木批发中心(湖南长沙)13317314138 2013-3-16
红枫 5 300 120 - 280.00 日本 美国红枫 高杆嫁接红枫都有 基地 湖南苗木批发中心(湖南长沙)13317314138 2013-3-16
红枫 8 300 180 - 1,000.00 日本 美国红枫 高杆嫁接红枫都有 基地 湖南苗木批发中心(湖南长沙)13317314138 2013-3-16
红枫 6 300 150 - 420.00 日本 美国红枫 高杆嫁接红枫都有 基地 湖南苗木批发中心(湖南长沙)13317314138 2013-3-16
红枫 12 350 200 - 2,800.00 日本 美国红枫 高杆嫁接红枫都有 基地 湖南苗木批发中心(湖南长沙)13317314138 2013-3-16
红枫 10 350 200 - 1,400.00 日本 美国红枫 高杆嫁接红枫都有 基地 湖南苗木批发中心(湖南长沙)13317314138 2013-3-16
红枫 25 450-500 200 - 18,000.00 日本 美国红枫 高杆嫁接红枫都有 基地苗 湖南苗木批发中心(湖南长沙)13317314138 2013-3-16
红枫 3 200 100 - 65.00 日本 美国红枫 高杆嫁接红枫都有 基地苗 湖南苗木批发中心(湖南长沙)13317314138 2013-3-16
红枫 4 250 100 - 120.00 日本 美国红枫 高杆嫁接红枫都有 基地 湖南苗木批发中心(湖南长沙)13317314138 2013-3-16
红枫 18 400 220 - 9,000.00 日本 美国红枫 高杆嫁接红枫都有 基地 湖南苗木批发中心(湖南长沙)13317314138 2013-3-16
嫁接红枫 - 250 - 12 1,600.00 供应5-15公分直桩和丛生多杆古桩。 浏阳市芳菲种植专业合作社(湖南长沙)15111087735 2013-3-16
嫁接红枫 14-15 300-400 250-350 - 6,800.00 浏阳市芳菲种植专业合作社(湖南长沙)15111087735 2013-3-16
嫁接红枫 16-18 300-400 200-350 - 8,800.00 浏阳市芳菲种植专业合作社(湖南长沙)15111087735 2013-3-16
红枫 6 220 - - 550.00 湖南三二一花木基地(湖南长沙)18942046768 2013-3-12
红枫 8 300 180 - 1,200.00 湖南三二一花木基地(湖南长沙)18942046768 2013-3-12
红枫 10 - - - 1,500.00 湖南三二一花木基地(湖南长沙)18942046768 2013-3-12
红枫 12 - - - 2,100.00 红枫 别名:紫红鸡爪槭、红枫树、红叶 湖南三二一花木基地(湖南长沙)18942046768 2013-3-12
红枫 15 - - - 3,000.00 红枫 别名:紫红鸡爪槭、红枫树、红叶 湖南三二一花木基地(湖南长沙)18942046768 2013-3-6
红枫 5-20 150-300 150-300 5-20 650.00 小规格的价格 张家界盆景大观园(湖南张家界)13787963528 2013-3-6
红枫 - 200 200 - 2,600.00 原生苗 长沙县跳马乡佳诚园林(湖南长沙)13548989939 2013-3-2
红枫 - 200 200 - 1,500.00 原生苗 长沙县跳马乡佳诚园林(湖南长沙)13548989939 2013-3-2
红枫 - 300 250 - 12,000.00 原生苗 长沙县跳马乡佳诚园林(湖南长沙)13548989939 2013-3-2
红枫 - 100 70 - 160.00 原生苗 长沙县跳马乡佳诚园林(湖南长沙)13548989939 2013-3-2
红枫 - 180 200 - 950.00 原生苗 长沙县跳马乡佳诚园林(湖南长沙)13548989939 2013-3-2
红枫 - 180 150 - 550.00 原生苗 长沙县跳马乡佳诚园林(湖南长沙)13548989939 2013-3-2
红枫 - 50 50 - 60.00 原生苗 长沙县跳马乡佳诚园林(湖南长沙)13548989939 2013-3-2
红枫 - 150 120 - 380.00 原生苗 长沙县跳马乡佳诚园林(湖南长沙)13548989939 2013-3-2
红枫 - 30 - - 3.00 原生苗 长沙县跳马乡佳诚园林(湖南长沙)13548989939 2013-3-2
红枫 - 120 100 - 260.00 原生苗 长沙县跳马乡佳诚园林(湖南长沙)13548989939 2013-3-2
红枫 - - - 2-2 35.00 30量 浏阳柏加渡头园林绿化苗圃(湖南长沙)13607439238 2013-3-1
红枫 - - - 3-3 60.00 30量 浏阳柏加渡头园林绿化苗圃(湖南长沙)13607439238 2013-3-1
红枫 - - - 4-4 120.00 30量 浏阳柏加渡头园林绿化苗圃(湖南长沙)13607439238 2013-3-1
红枫 - - - 5-5 240.00 30量 浏阳柏加渡头园林绿化苗圃(湖南长沙)13607439238 2013-3-1
红枫 - - - 6-6 400.00 30量 浏阳柏加渡头园林绿化苗圃(湖南长沙)13607439238 2013-2-24
嫁接红枫 - - - - 1,000.00 量大从优 浏阳市芳菲种植专业合作社(湖南长沙)15111087735 2012-12-28
红枫 - - - - 2,200.00 浏阳市芳菲种植专业合作社(湖南长沙)15111087735 2012-12-28
嫁接红枫 - - - - 480.00 浏阳市芳菲种植专业合作社(湖南长沙)15111087735 2012-12-28
红枫(高杆嫁接) 9-9 - - - 1,600.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(高杆嫁接) 20-20 - - - 14,000.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(高杆嫁接) 4-4 - - - 100.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(高杆嫁接) 12-12 - - - 2,850.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(高杆嫁接) 10-10 - - - 2,200.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(高杆嫁接) 8-8 - - - 1,200.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(原生) 10-10 - - - 5,800.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(高杆嫁接) 11-11 - - - 2,450.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(高杆嫁接) 6-6 - - - 450.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(原生) 11-11 - - - 8,000.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(高杆嫁接) 15-15 - - - 6,500.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(原生) 8-8 - - - 2,000.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(高杆嫁接) 7-7 - - - 800.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(原生) 9-9 - - - 3,600.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(高杆嫁接) 5-5 - - - 200.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(原生) 7-7 - - - 1,200.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(原生) 12-12 - - - 13,000.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(高杆嫁接) 2-2 - - - 35.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(原生) 5-5 - - - 280.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(原生) 6-6 - - - 600.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(高杆嫁接) 3-3 - - - 65.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(原生) 3-3 - - - 85.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(原生) 4-4 - - - 160.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
红枫(原生) 2-2 - - - 50.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙)13574817520 2012-9-17
截杆嫁接红枫 10-10 - - - 1,000.00 浏阳市柏加镇唐氏苗圃(湖南长沙)18974823725 2012-8-28
红枫 - 350 200 - 3,500.00 原生苗 长沙县跳马乡佳诚园林(湖南长沙)13548989939 2012-8-18
红枫 10 0 0 0 1,000.00 湖南长沙跳马鸿瑞苗圃(湖南长沙)1370749187115874271186 2012-2-21
红枫 8 0 0 0 600.00 湖南长沙跳马鸿瑞苗圃(湖南长沙)1370749187115874271186 2012-2-21
红枫 4 0 0 0 40.00 湖南长沙跳马鸿瑞苗圃(湖南长沙)1370749187115874271186 2012-2-21
红枫 6 0 0 0 22.00 湖南长沙跳马鸿瑞苗圃(湖南长沙)1370749187115874271186 2012-2-21

本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/62092.html

相关文章

15751556000
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!
X

截屏,微信识别二维码

微信号:15751556000

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信